Model: Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 (Intel) Operačný systém: Windows 11 Pro Procesor: Intel Core Ultra 5 228V (8 jadier (4P + 4LPE), 8 vlákien, P-core 2.1/ 4.5 GHz, LPE-core 2.1/ 3.5 GHz, 8 MB cache) Pamäť: 32GB integrovaná LPDDR5x-8533, MoP Pamäť Počet slotov (celkom ... viac | |
Objednávací kód: | LNN21QG001DCK |
Kód výrobcu: | 21QG001DCK |
Výrobca: | LENOVO |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | skladom na Eshop |
Cena bez DPH: | 1 515,44 € |
Cena s DPH: | 1 863,99 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Model: Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 (Intel)
Operačný systém: Windows 11 Pro
Procesor: Intel Core Ultra 5 228V (8 jadier (4P + 4LPE), 8 vlákien, P-core 2.1/4.5 GHz, LPE-core 2.1/3.5 GHz, 8 MB cache)
Pamäť: 32GB integrovaná LPDDR5x-8533, MoP Pamäť
Počet slotov (celkom/voľných): 0/0
Maximálna veľkosť: 32GB
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0
Rozširujúce sloty pevného disku: nie
Optická mechanika: nie
Displej: 14" WUXGA (1920x1200) IPS 400nitov, antireflexný, 45% NTSC, 60Hz, DBEF5, dotykový
Grafická karta: Integrovaná Intel Arc Graphics 130V
Polohovacie zariadenie: TouchPad + TrackPoint
Podsvietená klávesnica: áno
Numerická klávesnica: nie
Web kamera: 5.0MP + IR Discrete s bezpečnostnou clonou
Čítačka odtlačku prstov: áno
SmartCard Reader: áno
Sieť: 100/1000M (RJ-45)
Bezdrôtová komunikácia: Intel Wi-Fi 7 BE201, 802.11be 2x2 + BT5.4 + WWAN Upgradable to 5G
USB:
Ďalšie konektory:
Čítačka pamäťových kariet: nie
TPM 2.0: áno
Batéria: 57 Wh
Napájanie: 65W USB-C Slim GaN (3-pin)
TCO Certified: áno
Farba: Black
Materiál: PC + 20% CarbonFiber (Top), PC + 20% CF (Bottom)
Rozmery: 315.9 x 223.7 x 16.13 (max 21.95) mm
Hmotnosť: od 1,38 kg
Záruka: 3 roky Premier
Odkaz na stránku výrobcu: https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkPad_T14_Gen_6_Intel?M=21QG001DCK
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Značka | Lenovo | ||
Modelový rad | Lenovo ThinkPad T | ||
Model notebooku | T14 Gen 6 (Intel) | ||
Typ notebooku | Pracovný notebook | ||
Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
Materiál notebooku | Iné zliatiny | ||
Funkcia Copilot+ | Áno | ||
Farba | Čierna | ||
Záruka notebooku | 3R NBD | ||
TCO Certified | Áno | ||
TCO Certified number | N1024120025 | ||
Procesor | |||
Presný model CPU | U5-228V | ||
Výrobca CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core Ultra 5 | ||
Generácia/rada CPU | Intel Ultra 2. generácie | ||
Počet jadier CPU | 8 | ||
NPU - počet TOPs | 40 | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,1 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,5 | ||
CPU s podporou AI | Áno | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - uhlopriečka [palce] | 14 | ||
Displej - veľkosť | 14" - 14,9" | ||
Displej - rozlíšenie | 1920x1200 | ||
Displej - povrch | Antireflexná | ||
Displej - jas (nits) | 400 | ||
Displej - dotykový | Áno | ||
Paměť RAM | |||
Typ pamäte | DDR5 | ||
Pamäť - veľkosť (GB) | 32 | ||
Pamäť - max. veľkosť (GB) | 32 | ||
Pamäť - rýchlosť (MHz) | 8533 | ||
Pamäť - počet slotov celkom | 0 | ||
Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
Rozmery pamäte | Bez prístupných slotov | ||
Pamäť Intel Optane | Nie | ||
Úložisko | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita presná (GB) | 512GB | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Podpora RAID | Nie | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelový rad GPU | Intel Arc/Intel Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Nie | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Áno | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C | Nie | ||
Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Áno | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
Konektor RJ45 | Áno | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Multimédiá | |||
Optická mechanika | Nie | ||
Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
Čítačka čipových kariet | Áno | ||
Rozlíšenie webkamery | 5MP | ||
Webkamera | Áno | ||
Pripojenie | |||
Bluetooth verzia | 5.4 | ||
Bluetooth | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
Wi-Fi | Áno | ||
NFC | Nie | ||
Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
Dátové siete | Voliteľne | ||
Zabezpečení | |||
Čítačka odtlačku prstov | Áno | ||
Podpora Windows Hello | Áno | ||
TPM 2.0 | Áno | ||
Ovládanie | |||
Polohovacie zariadenie | TouchPad+TrackPoint | ||
Numerická klávesnica | Nie | ||
Podsvietená klávesnica | Áno | ||
Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
Ostatné | |||
Bezpečnostné prvky | Áno | ||
Softvér | |||
Operačný systém | Windows 11 Pro | ||
Napájanie | |||
Napájací konektor | USB - C | ||
Výkon napájacieho zdroja (W) | 65 | ||
Batéria - kapacita (Wh) | 57 | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť presná (kg) | 1,38 | ||
Hmotnosť | Veľmi ľahký od 1,01 do 1,5 kg | ||
Šírka (mm) | 315,9 | ||
Výška (mm) | 16,13 | ||
Hĺbka (mm) | 223,7 |
Alternatívny tovar sa načíta ...