| Objednávací kód: | LNP11JN000DCKS |
| Kód výrobcu: | 11JN000DCK |
| Výrobca: | LENOVO |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | už sa nepredáva |
| Cena s DPH: | na vyžiadanie |
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Model: Lenovo ThinkCentre M75q Gen 2
Operační systém: Windows 11 DG 10 Pro 64
Procesor: AMD Ryzen 3 PRO 5350GE (4C / 8T, 3.6 / 4.2GHz, 2MB L2 / 8MB L3)
Čipová sada: AMD PRO500 Chipset
Pevný disk: 256 GB SSD M.2 2280 PCIe NVMe Opal
Optická mechanika: Bez optické mechaniky
Grafická karta: AMD Radeon Graphics (integrovaná)
Rozšiřující sloty (celkem/ volné):
Paměť: 1x 8 GB SO-DIMM DDR4-3200 MHz
Max. velikost: 64 GB
Počet pozic (celkem / Volné): 2/1
Síť: 100/1000M
Bezdrátová komunikace:
Přední konektory:
Zadní konektory:
Čtečka paměťových karet: Ne
Provedení (case): Tiny
Počet šachet 2,5" : 1x (volný)
Počet šachet M.2 : 1x (obsazen)
Rozměry: 179 x 37 x 183 mm
Hmotnost: 1,25 kg
Napájení: 65 W 89% Adapter
Klávesnice: USB Traditional Keyboard, černá
Myš: USB Calliope Mouse, černá
Záruka: 36 měsíců
Stránky výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkCentre/ThinkCentre_M75q_Gen_2?M=11JN000DCK
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Lenovo ThinkCentre M | ||
| Model | M75q Gen 2 | ||
| Prevedenie | Mini PC | ||
| Procesor a pamäť | |||
| Výrobca CPU | AMD | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen 3 PRO | ||
| Generácia/rada CPU | AMD radu 5000 | ||
| Presný model CPU | R3PRO-5350GE | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 3,6 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,2 | ||
| Počet jadier CPU | 4 | ||
| Operačná pamäť (GB) | 8 | ||
| Počet pamäte RAM | 8GB (1x 8GB) | ||
| Typ pamäte | DDR4 | ||
| Rozmery pamäte | SODIMM | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 1 | ||
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | 3200 | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 256GB | ||
| Typ SSD | M.2 2280 | ||
| Rozhranie SSD | PCI-Express NVMe | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Softvér | |||
| Operačný systém | Win 11 Pro downgraded to Win 10 Pro | ||
| Konektivita | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| HDMI (počet) | 1 | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Mini/micro HDMI (počet) | 0 | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| DVI (počet) | 0 | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| VGA (počet) | 0 | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 2 | ||
| eSATA | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| USB 2.0 (predný) | 0 | ||
| USB 3.x (predný) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C (predný) | 1 | ||
| USB 4 / Thunderbolt 4 (predný) | 0 | ||
| USB 2.0 (zadný) | 2 | ||
| USB 3.x (zadný) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C (zadný) | 0 | ||
| USB 4 / Thunderbolt 4 (zadný) | 0 | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Ostatné | |||
| Klávesnica | Ano | ||
| Myš | Ano | ||
| VESA štandard | Áno | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Napájanie | |||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 65 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...