| ThinkPad P16 Gen 4 (AMD); Operačný systém: Windows® 11 Pro, Czech / Slovak / English Procesor: Ryzen™ AMD AI 7 PRO 350 (8C / 16T, 2.0 / 5.0GHz, 8MB L2 / 16MB L3) Pamäť: 2x 32GB SO-DIMM DDR5-5600 Non-ECC Počet slotov (celkom/ voľných): 2 / 0 Maximálna veľ ... viac | |
| Objednávací kód: | LNN21QR0038CK |
| Kód výrobcu: | 21QR0038CK |
| Výrobca: | LENOVO |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | skladom na Eshop |
| Cena bez DPH: | 2 751,95 € |
| Cena s DPH: | 3 384,90 € |
|
|
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
ThinkPad P16 Gen 4 (AMD)
Operačný systém: Windows® 11 Pro, Czech / Slovak / English
Procesor: Ryzen™ AMD AI 7 PRO 350 (8C / 16T, 2.0 / 5.0GHz, 8MB L2 / 16MB L3)
Pamäť: 2x 32GB SO-DIMM DDR5-5600 Non-ECC
Počet slotov (celkom/voľných): 2 / 0
Maximálna veľkosť: Up to 96GB (2x 48GB DDR5 SO-DIMM)
Pevný disk: 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 Performance NVMe® Opal 2.0
Optická mechanika: Nie
Čítačka pamäťových kariet: Nie
Displej: 16" WUXGA (1920x1200) IPS 500 nits Anti-glare, 100% sRGB, Low Power, Eyesafe®, UL Low Blue Light
Grafická karta: Integrated AMD Radeon™ 860M Graphics
Audio: High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3287 kódex
Web kamera: 5.0MP + IR s Privacy Shutter and Human Presence Detection
Polohovacie zariadenie: TouchPad + TrackPoint
Podsvietená klávesnica: Áno
Numerická klávesnica: Áno
Čítačka odtlačkov prstov: Áno
Bezdrôtová komunikácia: MediaTek Wi-Fi® 7 MT7925, 802.11be 2x2 + BT5.4
Konektory USB:
Ďalšie konektory:
Zabezpečenie: Áno
Batérie: 52.5Wh
Napájanie: 65W USB-C® (3-pin)
Farba: Čierna
Rozmery (ŠxHxV): 359,70 x 251,70 x 18,14 mm
Hmotnosť: Od 1,71 kg
Záruka: 3 roky
Odkaz na stránku výrobcu: https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkPad_P16s_Gen_4_AMD?M=21QR0038CK
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Lenovo | ||
| Modelový rad | Lenovo ThinkPad P | ||
| Model | P16s Gen 4 (AMD) | ||
| Typ notebooku | Pracovný notebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
| Farba | Čierna | ||
| Záruka notebooku | 3R | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| TCO Certified number | N1025100185 | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | AI7PRO-350 | ||
| Výrobca CPU | AMD | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen AI 7 PRO | ||
| Generácia/rada CPU | AMD Ryzen AI radu 300 | ||
| Počet jadier CPU | 8 | ||
| NPU - počet TOPs | 50 | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,0 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 5,0 | ||
| CPU s podporou AI | Áno | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Uhlopriečka (") | 16 | ||
| Displej - rozlíšenie | 1920x1200 | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 500 | ||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | DDR5 | ||
| Operačná pamäť (GB) | 64 | ||
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 96 | ||
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | 5600 | ||
| Počet pamäte RAM | 64GB (2x 32GB) | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
| Rozmery pamäte | SODIMM | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 1TB | ||
| Typ SSD | M.2 2280 | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelový rad GPU | AMD Radeon 860M Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Nie | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C | Áno | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
| Čítačka čipových kariet | Áno | ||
| Rozlíšenie webkamery | 5MP | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 5.4 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Áno | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | TouchPad+TrackPoint | ||
| Numerická klávesnica | Áno | ||
| Podsvietená klávesnica | Áno | ||
| Ostatné | |||
| Bezpečnostné prvky | Áno | ||
| Softvér | |||
| MS Office Trial | Nie | ||
| MS GamePass Trial | Nie | ||
| Operačný systém | Windows 11 Pro | ||
| Napájanie | |||
| Napájací konektor | USB - C | ||
| Napájací adaptér v balení | Áno | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 65 | ||
| Batéria - kapacita (Wh) | 52,5 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 1,71 | ||
| Hmotnosť | Ľahký od 1,51 do 2 kg | ||
| Šírka (mm) | 359,70 | ||
| Výška (mm) | 18,14 | ||
| Hĺbka (mm) | 251,70 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...