| Lenovo ThinkCentre neo 55q Gen 6 13GT000PCK •Stolný počítač Tiny (1 l) s integrovanou grafikou AMD Radeon 820M Graphics., •Procesor AMD Ryzen AI 5 330 (4C / 8T, 16 GB pamäte DDR5-5600 a SSD disk s kapacitou 512 GB.; Prevedenie: Tiny (1 l) Operačný systém:  ... viac | |
| Objednávací kód: | LNP13GT000PCKS |
| Kód výrobcu: | 13GT000PCK |
| Výrobca: | LENOVO |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | skladom na Eshop |
| Cena bez DPH: | 870,18 € |
| Cena s DPH: | 1 070,32 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Lenovo ThinkCentre neo 55q Gen 6 13GT000PCK
Prevedenie: Tiny (1 l)
Operačný systém: Windows® 11 Pro, Czech / Slovak / English
Procesor: AMD Ryzen AI 5 330 (4C / 8T, 2.0 / 4.5GHz, 4MB L2 / 8MB L3)
NPU: Nie
Pamäť: 16 GB DDR5-5600 (1x 16 GB SODIMM)
Počet slotov RAM (celkom/voľných): 2 / 1
Maximálna veľkosť pamäte: 64 GB DDR5-5600
Pevný disk: 512 GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 NVMe
Počet slotov disk: 2x M.2 (pre SSD)
Optická mechanika: Nie
Čítačka pamäťových kariet: Nie
Grafická karta: Integrovaná grafika AMD Radeon 820M Graphics
Audio: High Definition (HD) Audio, kodek Realtek ALC256; integrovaný reproduktor 1x 2 W
Chladenie: Výrobca neuvádza
Sieť: Integrovaný Ethernet 100/1000 Mb/s (RJ-45)
Bezdrôtová komunikácia: Realtek® Wi-Fi® 6 RTL8852BE, 802.11ax 2x2 + BT5.2
Klávesnica: USB, Calliope, čierna, CZ/SKian
Myš: USB myš Calliope, čierna
Správa zabezpečenia: Discrete TPM 2.0, TCG certified, FIPS 140-2 certified; Kensington Security Slot, 3 x 7 mm
Napájanie: Napájací zdroj 90 W (účinnosť 89 %)
Predné porty:
Zadné porty:
Rozširujúce sloty:
Farba: čierna
Rozmery: Tiny only (without rubber feet) | 179 x 182.9 x 34.5 mm (7.05 x 7.2 x 1.36 inches), Tiny only (with rubber feet) | 179 x 182.9 x 36.5 mm (7.05 x 7.2 x 1.44 inches)
Hmotnosť: približne 0,89 kg
Záruka: 3Y Onsite upgrade z 1Y Courier/Carry-in (CPN)
Odkaz na stránku výrobcu: https://psref.lenovo.com/l/Detail/ThinkCentre_neo_55q_Gen_6?M=13GT000PCK
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Lenovo ThinkCentre neo | ||
| Model | 55q Gen 6 | ||
| Prevedenie | MiniTower | ||
| Farba | Čierna | ||
| Procesor a pamäť | |||
| Výrobca CPU | AMD | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen AI 5 | ||
| Generácia/rada CPU | AMD Ryzen AI radu 300 | ||
| Presný model CPU | AI5-330 | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,5 | ||
| Počet jadier CPU | 4 | ||
| NPU - počet TOPs | 50 | ||
| CPU s podporou AI | Áno | ||
| Operačná pamäť (GB) | 16 | ||
| Počet pamäte RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
| Typ pamäte | DDR5 | ||
| Rozmery pamäte | SODIMM | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 1 | ||
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | 5600 | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 512GB | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáčok | ||
| Typ SSD | M.2 2280 | ||
| Rozhranie SSD | PCI-Express NVMe | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelový rad GPU | AMD Radeon 820M Graphics | ||
| Softvér | |||
| Operačný systém | Windows 11 Pro | ||
| MS Office Trial | Nie | ||
| MS GamePass Trial | Nie | ||
| Konektivita | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
| Bluetooth | Nie | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
| Počet LAN portov | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| HDMI (počet) | 1 | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Mini/micro HDMI (počet) | 0 | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| DVI (počet) | 0 | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| VGA (počet) | 0 | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| eSATA | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| USB 2.0 (predný) | 0 | ||
| USB 3.x (predný) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C (predný) | 1 | ||
| USB 4 / Thunderbolt 4 (predný) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 (predné) | 0 | ||
| USB 2.0 (zadný) | 3 | ||
| USB 3.x (zadný) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C (zadný) | 0 | ||
| USB 4 / Thunderbolt 4 (zadný) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 (zadný) | 0 | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
| PS/2 (zadný) | 0 | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Ostatné | |||
| Klávesnica | Drôtová | ||
| Layout klávesnica | CZ/SK | ||
| Myš | Drôtová | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Zabezpečenie zámkom | Kensington Lock | ||
| Záruka (roky) | 3 On-Site | ||
| Napájanie | |||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 90 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...