Lenovo Legion Pro 5 16IAX10; Operačný systém: Nie Procesor: Intel® Core™ Ultra 7 255HX, 20C (8P + 12E) / 20T, Max Turbo up to 5.2GHz, 30MB Pamäť: 2x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 Počet slotov (celkom/ voľných): 2 / 0 Pevný disk: 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 ... viac | |
Objednávací kód: | LNN83F3003MCKS |
Kód výrobcu: | 83F3003MCK |
Výrobca: | LENOVO |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | na ceste, upresníme |
Cena bez DPH: | 1 555,84 € |
Cena s DPH: | 1 913,68 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Lenovo Legion Pro 5 16IAX10
Operačný systém: Nie
Procesor: Intel® Core™ Ultra 7 255HX, 20C (8P + 12E) / 20T, Max Turbo up to 5.2GHz, 30MB
Pamäť: 2x 16GB SO-DIMM DDR5-5600
Počet slotov (celkom/voľných): 2 / 0
Pevný disk: 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe®
Optická mechanika: Nie
Čítačka pamäťových kariet: Nie
Displej:16" WQXGA (2560x1600) OLED 500nits Glossy, 100% DCI-P3, 165Hz, DisplayHDR True Black 500, Dolby Vision, G-SYNC, Low Blue Light, High Gaming Performance
Dotyková obrazovka: Nie
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 8GB GDDR7, Boost Clock 2347MHz, TGP 115W, 798 AI TOPS
Audio: High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3306 kódex
Web kamera: 5.0MP with E-shutter
Polohovacie zariadenie: TouchPad
Podsvietená klávesnica: Áno
Numerická klávesnica: Áno
Čítačka odtlačkov prstov: Nie
Sieť: 100/1000M (RJ-45)
Bezdrôtová komunikácia: Wi-Fi® 7, 802.11be 2x2 + BT5.4
Porty USB:
Ďalšie porty:
Batérie: 80Wh
Napájanie: 245W Slim Tip (3-pin)
Farba: Eclipse Black
Rozmery: 364.38 x 268.06 x 21.69-25.95 mm
Hmotnosť: Okolo 2,43kg
Záruka: 3 roky
Odkaz na stránku výrobcu: https://psref.lenovo.com/Detail/Legion_Pro_5_16IAX10?M=83F3003MCK
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Značka | Lenovo | ||
Modelový rad | Lenovo Legion Pro 5 | ||
Model notebooku | 16IAX10 | ||
Typ notebooku | Herný notebook | ||
Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
Farba | Čierna | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Presný model CPU | U7-255HX | ||
Výrobca CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core Ultra 7 | ||
Generácia/rada CPU | Intel Ultra 2. generácie | ||
Počet jadier CPU | 20 | ||
NPU - počet TOPs | 13 | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,4 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 5,2 | ||
CPU s podporou AI | Áno | ||
Displej | |||
Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
Displej - uhlopriečka [palce] | 16 | ||
Displej - veľkosť | 16" | ||
Displej - rozlíšenie | 2560x1600 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 165 | ||
Displej - povrch | Lesklý | ||
Displej - jas (nits) | 500 | ||
Displej - dotykový | Nie | ||
Paměť RAM | |||
Typ pamäte | DDR5 | ||
Pamäť - veľkosť (GB) | 32 | ||
Pamäť - rýchlosť (MHz) | 5600 | ||
Počet pamäte RAM | 32GB (2x 16GB) | ||
Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
Rozmery pamäte | SODIMM | ||
Úložisko | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita presná (GB) | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelový rad GPU | NVIDIA GeForce RTX 5070 8 GB | ||
Veľkosť pamäte VGA (GB) | 8 | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Nie | ||
USB 3.x (počet) | 3 ks | ||
USB 3.x | Áno | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Áno | ||
Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 1 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Áno | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Nie | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
Konektor RJ45 | Áno | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Multimédiá | |||
Optická mechanika | Nie | ||
Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
Čítačka čipových kariet | Nie | ||
Rozlíšenie webkamery | 5MP | ||
Webkamera | Áno | ||
Pripojenie | |||
Bluetooth verzia | 5.4 | ||
Bluetooth | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
Wi-Fi | Áno | ||
Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
Zabezpečení | |||
Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
Ovládanie | |||
Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
Numerická klávesnica | Áno | ||
Podsvietená klávesnica | Áno | ||
Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
Ostatné | |||
Bezpečnostné prvky | Áno | ||
Softvér | |||
MS Office Trial | Nie | ||
MS GamePass Trial | Nie | ||
Operačný systém | bez operačného systému | ||
Napájanie | |||
Napájací konektor | Slim Tip | ||
Výkon napájacieho zdroja (W) | 245 | ||
Batéria - kapacita (Wh) | 80 | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť presná (kg) | 2,43 | ||
Hmotnosť | Štandardné od 2,01 do 2,5 kg | ||
Šírka (mm) | 364,38 | ||
Výška (mm) | 25,95 | ||
Hĺbka (mm) | 268,06 |
Alternatívny tovar sa načíta ...