Lenovo Legion 5 15IRX10; Operačný systém: Nie Procesor: Intel® Core™ i7-13650HX, 14C (6P + 8E)/ 20T, P-core 2.6/ 4.9GHz, E-core 1.9/ 3.6GHz, 24MB Pamäť: 2x 12GB SO-DIMM DDR5-4800 Počet slotov (celkom/ voľných): 2 / 0 Pevný disk: 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4. ... viac | |
Objednávací kód: | LNN83LY0075CKS |
Kód výrobcu: | 83LY0075CK |
Výrobca: | LENOVO |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | na ceste, upresníme |
Cena bez DPH: | 1 090,93 € |
Cena s DPH: | 1 341,84 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Lenovo Legion 5 15IRX10
Operačný systém: Nie
Procesor: Intel® Core™ i7-13650HX, 14C (6P + 8E)/20T, P-core 2.6/4.9GHz, E-core 1.9/3.6GHz, 24MB
Pamäť: 2x 12GB SO-DIMM DDR5-4800
Počet slotov (celkom/voľných): 2 / 0
Pevný disk: 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
Optická mechanika: Nie
Čítačka pamäťových kariet: Nie
Displej: 15.1" WQXGA (2560x1600) OLED 500nits glossy, 100% DCI-P3, 165Hz, Dolby Vision®, DisplayHDR™ True Black 600
Dotyková obrazovka: Nie
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 8GB GDDR7, Boost Clock 2497MHz, TGP 115W, 572 AI TOPS
Audio: High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3287 kódex
Web kamera: 5.0MP with E-shutter
Polohovacie zariadenie: TouchPad
Podsvietená klávesnica: Áno
Numerická klávesnica: Áno
Čítačka odtlačkov prstov: Nie
Sieť: 100/1000M (RJ-45)
Bezdrôtová komunikácia: Wi-Fi® 7, 802.11be 2x2 + BT5.4
Porty USB:
Ďalšie porty:
Batérie: 80Wh
Napájanie: 245W Slim Tip (3-pin)
Farba: Eclipse Black
Rozmery: 344.9 x 255.35 x 19.95-21.54 mm
Hmotnosť: Od 1,9kg
Záruka: 2 roky
Odkaz na stránku výrobcu: https://psref.lenovo.com/Detail/Legion_5_15IRX10?M=83LY0075CK
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Značka | Lenovo | ||
Modelový rad | Lenovo Legion 5 | ||
Model notebooku | 15IRX10 | ||
Typ notebooku | Herný notebook | ||
Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
Farba | Čierna | ||
Záruka notebooku | 2R NBD | ||
Procesor | |||
Presný model CPU | i7-13650HX | ||
Výrobca CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core i7 | ||
Generácia/rada CPU | Intel 13. generácie | ||
Počet jadier CPU | 14 | ||
NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,6 | ||
Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,9 | ||
CPU s podporou AI | Nie | ||
Displej | |||
Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
Displej - uhlopriečka [palce] | 15,1 | ||
Displej - veľkosť | 15" | ||
Displej - rozlíšenie | 2560x1600 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 165 | ||
Displej - povrch | Lesklý | ||
Displej - jas (nits) | 500 | ||
Displej - dotykový | Nie | ||
Paměť RAM | |||
Typ pamäte | DDR5 | ||
Pamäť - veľkosť (GB) | 24 | ||
Pamäť - rýchlosť (MHz) | 4800 | ||
Počet pamäte RAM | 24GB (2x 12GB) | ||
Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
Rozmery pamäte | SODIMM | ||
Úložisko | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita presná (GB) | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 2242 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelový rad GPU | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB | ||
Veľkosť pamäte VGA (GB) | 8 | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Nie | ||
USB 3.x (počet) | 3 ks | ||
USB 3.x | Áno | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C | Áno | ||
Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Nie | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Nie | ||
Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
Konektor RJ45 | Áno | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
Multimédiá | |||
Optická mechanika | Nie | ||
Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
Čítačka čipových kariet | Nie | ||
Express card | Nie | ||
Rozlíšenie webkamery | 5MP | ||
Webkamera | Áno | ||
Pripojenie | |||
Bluetooth verzia | 5.4 | ||
Bluetooth | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
Wi-Fi | Áno | ||
Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
Zabezpečení | |||
Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
Ovládanie | |||
Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
Numerická klávesnica | Áno | ||
Podsvietená klávesnica | Áno | ||
Ostatné | |||
Bezpečnostné prvky | Áno | ||
Softvér | |||
MS Office Trial | Nie | ||
MS GamePass Trial | Nie | ||
Operačný systém | bez operačného systému | ||
Napájanie | |||
Napájací konektor | Slim Tip | ||
Výkon napájacieho zdroja (W) | 245 | ||
Batéria - kapacita (Wh) | 80 | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Hmotnosť presná (kg) | 1,9 | ||
Hmotnosť | Ľahký od 1,51 do 2 kg | ||
Šírka (mm) | 344,9 | ||
Výška (mm) | 21,54 | ||
Hĺbka (mm) | 255,35 |
Alternatívny tovar sa načíta ...