| Objednávací kód: | HP-64M71EA |
| Kód výrobcu: | 64M71EA#BCM |
| Výrobca: | HP |
| Záručná lehota: | 12 mes. |
| Dostupnosť: | už sa nepredáva |
| Cena s DPH: | na vyžiadanie |
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Model: HP ProOne 400 G6 20" All-in-One PC
Elegantní počítač HP ProOne 400 20 All-in-One s moderním designem umožňuje snadné nasazení a disponuje firemními funkcemi, které zlepšují výkon, spolupráci, zabezpečení a správu.
Certifikace ENERGY STAR®
Operační systém: Windows 11 Pro
Procesor: Intel® Core™ i3-10100T (základní frekvence 3,0GHz, max. 3,8GHz s technologií Intel® Turbo Boost, 6MB mezipaměti L3, 4 jádra, 8 vláken)
Paměť: 8GB paměť DDR4-2666MHz RAM (1x 8GB)
Počet slotů (celkem/volných): 2 sloty SODIMM (2/1)
Pevný disk: SSD 256GB PCIe® NVMe™ M.2
Pozice pro interní jednotku: 1x 6,4cm (2,5")
Optická mechanika: Ne
Displej: 49,5cm (19,5") displej IPS s rozlišením FHD (1920x1080), antireflexní úpravou, 250 nity a 45% NTSC
Grafická karta: integrována grafika Intel® HD 630
Audio: kodek Realtek ALC3252, interní reproduktor
Klávesnice: kabelová HP USB
Myš: kabelová optická HP USB
Webkamera: 720p kamera s dvěma integrovanými digitálními mikrofony
Síť: Intel® I219LM, GbE
Bezdrátová komunikace
WLAN: Intel® AX201 Wi-Fi 6 (2x2)
Bluetooth®: 5.0
Správa zabezpečení: podpora lankových zámků na šasi, integrovaný bezpečnostní čip TPM 2.0
Čtečka paměťových karet: Ne
Napájení: externí napájecí adaptér 90W
Boční porty:
Zadní porty:
Rozšiřující sloty:
Rozměry: 47,2x47,43x20,15cm
Hmotnost: 6,32kg
Záruka: 1 rok
Pro správnou kompatibilitu Care Packu, využijte HP portál
https://cpc2.ext.hp.com/?countries=CZ
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | HP ProOne | ||
| Model | 400 G6 | ||
| Prevedenie | All-in-one riešenie | ||
| Displej | |||
| Uhlopriečka (") | 19,5 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlíšenie | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Procesor a pamäť | |||
| Výrobca CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core i3 | ||
| Generácia/rada CPU | Intel 10. generácie | ||
| Presný model CPU | i3-10100T | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 3 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 3,8 | ||
| Počet jadier CPU | 4 | ||
| Operačná pamäť (GB) | 8 | ||
| Počet pamäte RAM | 8GB (1x 8GB) | ||
| Typ pamäte | DDR4 | ||
| Rozmery pamäte | SODIMM | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 1 | ||
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | 2666 | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 256GB | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Konektivita | |||
| Webkamera | Áno | ||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
| Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| HDMI (počet) | 1 | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| USB 2.0 (predný) | 0 | ||
| USB 3.x (predný) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C (predný) | 1 | ||
| USB 2.0 (zadný) | 0 | ||
| USB 3.x (zadný) | 4 | ||
| USB 3.x Type-C (zadný) | 0 | ||
| USB 4 / Thunderbolt 4 (zadný) | 0 | ||
| Počet USB portov (celkom) | 6 | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Softvér | |||
| Operačný systém | Windows 11 Pro | ||
| Ostatné | |||
| Klávesnica | Ano | ||
| Myš | Ano | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Záruka (roky) | 1 | ||
| Napájanie | |||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 90 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...