| Acer Chromebook 514 (C937T-TCO-C8Y2); •nadstavba Chrome Education Upgrade (CEU) výrazne zjednoduší zapojenie zariadení do školskej siete, •čip TPM H1, •armádny štandard MIL-STD 810H, •certrifikácia TCO, •vodeodolná klávesnica až 330ml, •zosilnené šasi/ pánty/ porty, •ukotvené klávesy, ... viac | |
| Objednávací kód: | 18701534CB515C8Y2 |
| Kód výrobcu: | NX.JEEEC.001 |
| Výrobca: | ACER |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | skladom na Eshop |
| Cena bez DPH: | 428,77 € |
| Cena s DPH: | 527,39 € |
|
|
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Acer Chromebook 514 (C937T-TCO-C8Y2)
Operačný systém: Google Chrome s Chrome Education Upgrade
Procesor: Intel N-series N150 (4 jadrá, 4 vlákna, 3,6 GHz, 6 MB cache)
Pamäť: 8GB LPDDR5X-5200 na doske
Pevný disk: eMMC 128GB
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: microSD
Displej: dotykový 14" WUXGA (1920x1200) 16:10 antireflexný IPS
Grafická karta: Intel UHD Graphics 24EU
Web kamera: FHD USB TNR (1080p)
Čítačka odtlačku prstov: nie
Polohovacie zariadenie: OceanGlass™ Touchpad
Klávesnica: bez numerického bloku
Sieť: nie
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (WiFi 6E Intel 802.11ax 2x2 CNVi + BT 5.1)
Porty USB:
Batéria: 53Wh Li-ion, 3článková
Napájanie: 65W USB-C AC adaptér
Farba: čierna (Shale Black)
Záruka: 2 roky
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Acer | ||
| Modelový rad | Acer Chromebook 514 | ||
| Model | C937T-TCO-C8Y2 | ||
| Typ notebooku | Notebook pre školstvo | ||
| Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| TCO Certified number | N1025040114 | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | N150 | ||
| Výrobca CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel N-series | ||
| Generácia/rada CPU | Intel N | ||
| Počet jadier CPU | 4 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 3,6 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 3,6 | ||
| CPU s podporou AI | Nie | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Uhlopriečka (") | 14 | ||
| Displej - rozlíšenie | 1920x1200 | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Displej - dotykový | Áno | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | LPDDR5x | ||
| Operačná pamäť (GB) | 8 | ||
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 8 | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 0 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
| Rozmery pamäte | Bez prístupných slotov | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | Flash disk (EMMC) | ||
| Kapacita presná (GB) | 128GB | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelový rad GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Nie | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C | Áno | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
| Čítačka čipových kariet | Nie | ||
| Express card | Nie | ||
| Rozlíšenie webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 5.1 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| WiDi | Nie | ||
| NFC | Nie | ||
| Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
| Dátové siete | nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
| Numerická klávesnica | Nie | ||
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
| Ostatné | |||
| Bezpečnostné prvky | Áno | ||
| Softvér | |||
| Operačný systém | Chrome Education | ||
| Napájanie | |||
| Napájací konektor | USB - C | ||
| Napájací adaptér v balení | Áno | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 65 | ||
| Typ batérie | Li-Ion (Lítium-iónová) | ||
| Batéria - kapacita (Wh) | 53 | ||
| Batéria - počet článkov | 3 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...