| ASUS Vivobook S14 (M3407KA-OLED115Z); •armádny štandard MIL-STD 810H; Operačný systém: nie Procesor: AMD Ryzen AI 5 330 (4 jadrá, 8 vlákien, 2,0/ 4,5 GHz, 8 MB cache) Neural procesor: AMD XDNA™ (až 50TOPS) Pamäť: 16GB DDR5 na základnej doske + 16GB DDR5 SO- ... viac | |
| Objednávací kód: | 185-M3407-OLED115Z |
| Kód výrobcu: | M3407KA-OLED115Z |
| Výrobca: | ASUS |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | skladom na Eshop |
| Cena bez DPH: | 1 032,68 € |
| Cena s DPH: | 1 270,20 € |
|
|
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
ASUS Vivobook S14 (M3407KA-OLED115Z)
Operačný systém: nie
Procesor: AMD Ryzen AI 5 330 (4 jadrá, 8 vlákien, 2,0/4,5 GHz, 8 MB cache)
Neural procesor: AMD XDNA™ (až 50TOPS)
Pamäť: 16GB DDR5 na základnej doske + 16GB DDR5 SO-DIMM
Počet slotov (celkom/voľných): 1 slot DDR5 SO-DIMM (1/0)
Pevný disk: 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD
Sloty pevného disku: 1x M.2 2280 PCIe 4.0x4
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: nie
Displej: 14" WUXGA (1920x1200) 16:10 OLED, 60Hz, 300 nitov, 95% DCI-P3
Grafická karta: Integrovaná AMD Radeon 820M Graphics
Audio: Dolby Atmos, reproduktor; mikrofón
Webkamera: FHD s IR
Polohovacie zariadenie: Precision Touchpad
Podsvietená klávesnica: áno
Numerická klávesnica: nie
Čítačka odtlačkov prstov: nie
Sieť: nie
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi 6, 802.11ax, dvojpásmová, 2*2 + Bluetooth® 5.4)
Porty USB:
Ďalšie porty:
Zabezpečenie: ochrana bootovania BIOS užívateľským heslom, Trusted Platform Module (firmvér TPM), užívateľské heslo pre nastavenie BIOSu, infračervená webkamera s podporou Windows Hello, procesor Microsoft Pluton
Batéria: 70Wh, 4S1P, 4článková Li-ion
Napájanie: nie (bez adaptéra)
Farba: Matte Gray
Materiál: hliník + plast
Rozmery: 315,2x223,4x15,9-18,6mm
Hmotnosť: cca 1,4kg
Záruka: 2 roky
Dvojročná prémiová záruka ASUS Pick-up and Return pre IČO aj súkromné ??osoby ZADARMO.
Podrobnosti nájdete tu: https://www.asus.com/ cz/event/bezstarostny_servis
Stránky výrobcu: https://www.asus.com/ cz/laptops/for-home/vivobook/asus-vivobook-s14-m3407/
Ponuku kompatibilných rozšírení k štandardnej záruke nájdete v súvisiacom tovare.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Asus | ||
| Modelový rad | ASUS Vivobook S14 | ||
| Model | M3407KA-OLED115Z | ||
| Typ notebooku | Štandardný notebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
| Materiál | Hliník a plast | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Áno | ||
| Farba | Šedá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| TCO Certified | Nie | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | AI5-330 | ||
| Výrobca CPU | AMD | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen AI 5 | ||
| Generácia/rada CPU | AMD Ryzen AI radu 300 | ||
| Počet jadier CPU | 4 | ||
| NPU - počet TOPs | 50 | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,0 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,5 | ||
| CPU s podporou AI | Áno | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
| Uhlopriečka (") | 14 | ||
| Displej - rozlíšenie | 1920x1200 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | DDR5 | ||
| Operačná pamäť (GB) | 32 | ||
| Počet pamäte RAM | 32GB (2x 16GB) | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 1 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
| Rozmery pamäte | SODIMM | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáčok | ||
| Podpora RAID | Nie | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelový rad GPU | AMD Radeon 820M Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Nie | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C | Áno | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
| Čítačka čipových kariet | Nie | ||
| Express card | Nie | ||
| Rozlíšenie webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 5.4 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| WiDi | Nie | ||
| NFC | Nie | ||
| Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
| Dátové siete | nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
| Podpora Windows Hello | Áno | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
| Numerická klávesnica | Nie | ||
| Podsvietená klávesnica | Áno | ||
| Layout klávesnica | CZ/SK | ||
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
| Ostatné | |||
| Bezpečnostné prvky | Áno | ||
| Softvér | |||
| MS Office Trial | Nie | ||
| MS GamePass Trial | Nie | ||
| Operačný systém | bez operačného systému | ||
| Napájanie | |||
| Napájací konektor | USB - C | ||
| Napájací adaptér v balení | Nie | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | Bez zdroja | ||
| Typ batérie | Li-Ion (Lítium-iónová) | ||
| Batéria - kapacita (Wh) | 70 | ||
| Batéria - počet článkov | 4 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 1,4 | ||
| Hmotnosť | Veľmi ľahký od 1,01 do 1,5 kg | ||
| Šírka (mm) | 315,2 | ||
| Výška (mm) | 223,4 | ||
| Hĺbka (mm) | 15,9-18,6 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...