| LCD IPS 27", LED, formát Širokoúhlý 16:9, rozlišení 3840 x 2160 (Ultra HD,4K), držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | 187830093519021 |
| Kód výrobcu: | UM.HX3EE.P04 |
| Výrobca: | ACER |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | už sa nepredáva |
| Cena s DPH: | na vyžiadanie |
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Dokonale plynulý obraz, díky funkci FreeSync™ a rychlé obnovovací frekvenci, vám přinese ještě lepší požitek z hraní! Design ZeroFrame™ vás poté dokonale uchvátí.
Model: Nitro XV273Kpbmiipphzx
Úhlopříčka monitoru: 27"; 69 cm
Formát obrazu: 16:9
Panel: IPS LED s matnou povrchovou úpravou
Nativní rozlišení: 3840 x 2160 4K UHD
Jas: 350cd/m2
Kontrast: 100 000 000:1
Čas reakce: 1ms
Úhel sledování (horizontální/vertikální): 178°/178°
Barvy displeje: 16,7 miliónů
Redukce modrého světla: ANO
Obnovovací frekvence: 144Hz
Zvláštní výbava: AMD FreeSync™
Digitální vstupy: 2x HDMI (2.0), 2x DisplayPort (1.4)
Analogové vstupy: -
Další konektory: Audio In/Out, USB 3.0 Hub
Vyškově nastavitelný: NE
Otočení monitoru (pivot): NE
Úhel náklonu: -5° na 25°
Standard VESA. ANO
Reproduktory: 2x 4W
Barva: černá
Odběr energie: 41 W
Odběr energie "Standby": 0.45 W
Odběr energie "Off-Mode": 0.35 W
Rozměry bez stojanu (ŠxVxH): neuvedeno
Rozměry se stojanem (ŠxVxH): 629 x 441 x 307 mm
Váha: 6,59 kg
Obsah balení: neuvedeno
WWW výrobce: neuvedeno
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Model | Nitro XV273Kpbmiipphzx | ||
| Spôsob použitia | Herné | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Nie | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Nie | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlíšenie | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Rozlíšenie - štandard | 4K | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 144 | ||
| Doba odozvy (ms) | 1 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178°/178° | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 629 x 441 x 307 mm | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 6,59 | ||
| Napájanie | |||
| Zdroj | Externý | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...