| Chytré hodinky Xiaomi Watch S4 ponúkajúce bohatú paletu funkcií pre každodenný život aj aktívnych športovcov. Vďaka elegantnému dizajnu a výmenným lunetám sa jedná o všestranného pomocníka, ktorý prináša spojenie štýlu a moderných technológií. Vďaka minimalistickému, ale modernému vzhľadu a možno ... viac | |
| Objednávací kód: | 95XIW439 |
| Kód výrobcu: | 58895 |
| Výrobca: | XIAOMI |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | skladom na Eshop |
| Cena bez DPH: | 131,63 € |
| Cena s DPH: | 161,90 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Chytré hodinky Xiaomi Watch S4 ponúkajúce bohatú paletu funkcií pre každodenný život aj aktívnych športovcov. Vďaka elegantnému dizajnu a výmenným lunetám sa jedná o všestranného pomocníka, ktorý prináša spojenie štýlu a moderných technológií.
Vďaka minimalistickému, ale modernému vzhľadu a možnostiam personalizácie pôsobí moderne a dobre sa hodí ako k športovému, tak formálnemu outfitu.
Telo hodiniek je vyrobené z odolnej hliníkovej zliatiny, zatiaľ čo luneta je z kvalitnej nerezovej ocele, čo hodinkám dodáva solídnosť a odolnosť voči každodennému opotrebovaniu. Na pravej strane hodiniek sa nachádza otočná korunka, ktorá umožňuje intuitívne ovládanie jednotlivých funkcií bez toho, aby bolo nutné zložito prechádzať ponuky. K dispozícii je aj tlačidlo, ktoré slúži na zapnutie/vypnutie a poskytuje rýchly prístup k najpoužívanejším funkciám.
Na hornej strane je kruhový AMOLED displej s uhlopriečkou 1,43 palcov, ktorý vďaka rozlíšeniu 466 × 466 obrazových bodov ponúka ostrý a detailný obraz. Z uvedených parametrov vyplýva jemnosť displeja 326 obrazových bodov na palec. Kruhový displej dokonale napodobňuje vzhľad klasických hodiniek, pričom moderná AMOLED technológia poskytuje hlboké čierne odtiene a živé farby.
Displej - uhlopriečka [palce]: AMOLED, 1.43”
Displej - rozlíšenie [pix]: 466 x 466 pixels
Materiál hodiniek: Rám z hliníkovej zliatiny
Konektivita: Bluetooth® 5.3
Vodeodolnosť: 5ATM
Senzory: Senzor srdcového tepu, meranie hladiny kyslíka v krvi (SpO2), gyroskop, akcelerometer a barometer, elektronický kompas, senzor okolitého svetla, Hallov senzor, cap senzor
Batérie:
Rozmery [mm]: 47 x 47 x 12 mm
Hmotnosť [g]: 44.5 g
Záruka: 24 mes.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Xiaomi Watch S4 | ||
| Veľkosť púzdra (mm) | Neuvedené | ||
| Ovládanie | Dotykové | ||
| Vodotesnosť | 50 m (5 ATM) | ||
| Určenie | Unisex | ||
| Uhlopriečka displeja ["] | 1,43 | ||
| Rozlíšenie displeja | 466x466 | ||
| Farba - presná | Čierna | ||
| Farba | Čierna | ||
| Materiál tela | Hliník | ||
| Typ remienka | Elegantný | ||
| Farba remienka | Čierna | ||
| Farba remienka - presná | Rainbow | ||
| Hmotnosť (g) | 45 | ||
| Displej | |||
| Typ displeja | AMOLED | ||
| Tvar ciferníka | Okrúhly | ||
| Konektivita | |||
| Bluetooth | Áno | ||
| Notifikácia z telefónu | Áno | ||
| Ovládanie telefónu | Áno | ||
| Senzory | |||
| Meranie tepovej frekvencie | Áno | ||
| Senzory (čidlá) | elektronický kompas | ||
| Akcelerometer (G-Sensor) | Áno | ||
| Krokomer | Áno | ||
| Senzor okolitého svetla | Áno | ||
| Gyroskop | Áno | ||
| Barometer | Áno | ||
| Zdravotné a športové funkcie | |||
| Pripomenutie pohybu | Áno | ||
| Saturácia kyslíka v krvi | Áno | ||
| Výpočet kalórií | Áno | ||
| Meranie vzdialenosti | Áno | ||
| Meranie tempa | Áno | ||
| Sportové aktivity | |||
| Beh | Áno | ||
| Chôdza | Áno | ||
| Plávanie | Áno | ||
| Cyklistika | Áno | ||
| Fitness | Áno | ||
| Turistika | Áno | ||
| Lyžovanie | Áno | ||
| Tenis | Áno | ||
| Futbal | Áno | ||
| Bedminton | Áno | ||
| Lezenie | Áno | ||
| Jóga | Áno | ||
| Batéria a napájanie | |||
| Výdrž batérie (bežné používanie) | 15 dní | ||
| Výdrž (bežné použ.) - rozsah | 11 - 15 dní | ||
| Kapacita batérie (mAh) | 486 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...