Elegancia a pohodlie v každom detaile; Vivo V50 Lite je telefón, ktorý okamžite zaujme svojim moderným a sofistikovaným designom. Vysokolesklý rám mu dodáva prémiový vzhľad, zatiaľ čo ultratenké telo s hrúbkou 7,79 mm a nízka hmotnosť 196 g zaručujú maximálne pohodlie pri každodennom použí ... viac | |
Objednávací kód: | 9581V253 |
Kód výrobcu: | 5669377 |
Výrobca: | VIVO |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | skladom na Eshop |
Cena bez DPH: | 210,35 € |
Cena s DPH: | 258,73 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Elegancia a pohodlie v každom detaile
Vivo V50 Lite je telefón, ktorý okamžite zaujme svojim moderným a sofistikovaným designom. Vysokolesklý rám mu dodáva prémiový vzhľad, zatiaľ čo ultratenké telo s hrúbkou 7,79 mm a nízka hmotnosť 196 g zaručujú maximálne pohodlie pri každodennom používaní.
Odolnosť, ktorá vydrží všetko
Operačný systém: Android 15
Procesor - počet jadier: Snapdragon 685, SM6225-AD, Octa-core
Procesor - frekvencia: 4 × 2.8 GHz + 4 × 1.9 GHz
Používateľská pamäť [GB]: 256
Veľkosť RAM [GB]: 8
Pamäťové karty: Nie
Displej - uhlopriečka [palce]: 6.77” (17.20 cm), AMOLED
Displej - rozlíšenie [pix]: 2392 × 1080
Dotykový displej: Áno
Klávesnica: Nie
Podporované siete:
SIM card type: 2 nano SIMs
Typ SIM1: Nano
Typ SIM2: Nano
GPS: GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS
Konektivita:
Senzory:
Fotoaparát:
Batérie:
Rozmery [mm]: 163.77 × 76.28 × 7.79
Hmotnosť [g]: 196
Záruka: 24 mes.
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | VIVO V50 Lite | ||
Model | V50 Lite 4G | ||
Operačný systém | Android | ||
Verzia operačného systému | Android 15 | ||
HW klávesnica | Nie | ||
Farba | Čierna | ||
Farba - presná | Phantom Black | ||
Outdoorový | Nie | ||
Odolnosť | IP65 | ||
Procesor a pamäť | |||
Výrobca CPU | Qualcomm | ||
Model CPU | Snapdragon 685 | ||
Počet jadier CPU | 8 | ||
Rýchlosť CPU (GHz) | 2,8 | ||
Pamäť RAM (GB) | 8 | ||
Kapacita pre dáta (GB) | 256 | ||
Úložisko | |||
Typ pamäťovej karty | nepodporuje | ||
Displej a grafika | |||
Veľkosť displeja (") | 6,77 | ||
Rozlíšenie displeja (pix) | 2392x1080 | ||
Displej - dotykový | Áno | ||
Typ displeja | AMOLED | ||
Konektivita | |||
Dátové siete | 4G LTE | ||
Bluetooth | Áno | ||
Bluetooth verzia | 5.0 | ||
Wi-Fi | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 5 802.11ac | ||
Konektor dátový/napájací | USB-C | ||
Audio 3,5mm jack | Nie | ||
OTG | Áno | ||
GPS | Áno | ||
Glonass, Beidou, Galileo | Áno | ||
FM rádio | Nie | ||
Čítačka odtlačku prstov | Áno | ||
SIM | |||
Veľkosť SIM | nano | ||
Konfigurácia slotov/kariet | 2x SIM | ||
Funkcia Dual SIM | Áno | ||
Ostatné | |||
Senzory (čidlá) | Ambient light sensor | ||
Záruka | 2 roky | ||
Obsah balenia | Phone; Eject tool; Warranty card; Quick start guide | ||
Fotoaparát a kamera | |||
Počet objektívov (zadných) | 2 | ||
Zadný fotoaparát (rozlíšenie) | 50 Mpx | ||
Zadný fotoaparát (prisvetlenie) | Áno | ||
Clona zadné foto (najmenšie) | f/1,79 | ||
Počet objektívov (predných) | 1 | ||
Predný fotoaparát (rozlíšenie) | 32 Mpx | ||
Clona predné foto (najmenšie) | f/2,45 | ||
Rozlíšenie videozáznamu | 1920x1080 (Full HD) | ||
Batéria a napájanie | |||
Typ batérie | Li-Ion (Lítium-iónová) | ||
Kapacita batérie (mAh) | 6500 | ||
Kapacita batérie (mAh) | od 6000 do 6990 mAh | ||
Funkcia rýchlonabíjania zariadenia | Áno | ||
Výkon nabíjania (W) (max) | 90 | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Výška (mm) | 163,77 | ||
Šírka (mm) | 76,28 | ||
Hĺbka (mm) | 7,79 | ||
Hmotnosť (g) | 196 |
Alternatívny tovar sa načíta ...