Malý 1L ThinkCentre M75q Gen 2 je vytvořen pro velké věci. Vejde se kamkoliv a disponuje výkonem procesorů AMD PRO pro vaše podnikání. Je také snadno spravovatelný a rozšiřitelný. Navíc disponuje odolným designem a funkcemi pro větší pohodlí. Model: Lenovo ThinkCentre M75q Gen 2 < ... viac | |
Objednávací kód: | LNP11JJ008JCKS |
Kód výrobcu: | 11JJ008JCK |
Výrobca: | LENOVO |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 476,50 € |
Cena s DPH: | 571,80 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Sdílet Hľadať náhradníka |
Malý 1L ThinkCentre M75q Gen 2 je vytvořen pro velké věci. Vejde se kamkoliv a disponuje výkonem procesorů AMD PRO pro vaše podnikání. Je také snadno spravovatelný a rozšiřitelný. Navíc disponuje odolným designem a funkcemi pro větší pohodlí.
Model: Lenovo ThinkCentre M75q Gen 2
Operační systém: Windows 10 Pro 64, Czech / Slovak / English
Procesor: AMD Ryzen 5 PRO 4650GE (6C / 12T, 3.3 / 4.2GHz, 3MB L2 / 8MB L3)
Čipová sada: AMD PRO 500 chipset
Pevný disk: 256GB SSD M.2 2280 PCIe NVMe Opal
Optická mechanika: ne
Grafická karta: Integrated AMD Radeon Graphics
Paměť: 1x 8GB SO-DIMM DDR4-3200
Max. velikost: 64 GB
Počet pozic (celkem / Volné): 2/1
Síť:
Přední konektory:
Zadní konektory:
Čtečka paměťových karet: ne
Provedení (case): Tiny
Rozměry: 179 x 183 x 34.5 / 37 mm
Hmotnost: 1.25 kg
Napájení: 65W 89% Adapter
Klávesnice: USB Traditional Keyboard, černá
Myš: USB Calliope Mouse, černá
Záruka: 3 roky
Odkaz na stránky výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkCentre/ThinkCentre_M75q_Gen_2?M=11JJ008JCK
Parameter | Hodnota | ||
---|---|---|---|
Modelová řada | Lenovo ThinkCentre M | ||
Model | 75q Gen 2 | ||
Provedení | Mini PC | ||
Generace procesoru | 4000 series | ||
Procesor | AMD Ryzen 5 PRO | ||
Procesor model | R5-4650GE | ||
Počet jader procesoru | 6 | ||
Frekvence procesoru (MHz) | 3300 | ||
Frekvence procesoru (MHz) max | 4200 | ||
Frekvence procesoru (GHz) | 4,2 | ||
Paměť - velikost (GB) | 8GB | ||
Operační paměť přesná (GB) | 8GB (1x 8GB) | ||
Typ paměti | DDR4 | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 1 | ||
Paměť - rychlost | 3200 MHz | ||
Počet slotů RAM | 2 ks | ||
Paměť Intel Optane | Ne | ||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita HDD (GB) | Ne | ||
Disk - kapacita SSD (GB) | 256GB SSD | ||
Disk - kapacita eMMC (GB) | Ne | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Rozhraní SSD | M.2 SATA | ||
Grafická karta | integrovaná | ||
Model grafické karty | AMD int | ||
Grafika typ | AMD sdílená | ||
Operační systém | Windows 10 Pro | ||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Ethernet | 1 Gbs | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Gigabit ethernet | Ano | ||
HDMI | Ano | ||
HDMI (počet) | 1 ks | ||
Výstup mini/micro HDMI | Ne | ||
mini/micro HDMI (počet) | 0 ks | ||
Výstup DVI | Ne | ||
DVI (počet) | 0 ks | ||
Výstup VGA | Ne | ||
VGA (počet) | 0 ks | ||
Výstup DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 1 ks | ||
eSATA | Ne | ||
FireWire (IEEE) | Ne | ||
Sériový port (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 (přední) | 0 ks | ||
USB 3.x (přední) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C (přední) | 1 ks | ||
USB 2.0 (zadní) | 2 ks | ||
USB 3.x (zadní) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C (zadní) | 0 ks | ||
USB 4 / Thunderbolt 4 (zadní) | 0 ks | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
PS/2 (zadní) | 0 ks | ||
Výstup na sluchátka/repro | Ano | ||
Klávesnice | Ano | ||
Myš | Ano | ||
Zdroj | 65W 89% Adapter | ||
VESA mount | Ano | ||
Záruka | 3 Roky |
Alternativní zboží se načítá ...