•Gorilla Glass 7, •IP68, •SOS tlačidlo, •Dolby Atmos; Operačný systém: Android 14 Procesor - počet jadier: MediaTek, Dimensity 8400 Ultra - 8 core Procesor - frekvencia: 3.25 GHz Používateľská pamäť [GB]: 512 Veľkosť RAM [GB]: 12 Displej - uhloprie ... viac | |
Objednávací kód: | 95POCO256 |
Kód výrobcu: | 61729 |
Výrobca: | POCO |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | skladom na Eshop |
Cena bez DPH: | 335,90 € |
Cena s DPH: | 413,16 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Operačný systém: Android 14
Procesor - počet jadier: MediaTek, Dimensity 8400 Ultra - 8 core
Procesor - frekvencia: 3.25 GHz
Používateľská pamäť [GB]: 512
Veľkosť RAM [GB]: 12
Displej - uhlopriečka [palce]: 6,67 P-OLED
Displej - rozlíšenie [pix]: 2712 × 1220
Dotykový displej: Áno
Klávesnica: Nie
Podporované siete:
GPS: GPS, GSM
Konektivita:
Senzory:
Fotoaparát:
Objektívy zadného fotoaparátu:
Počet objektívov predného fotoaparátu: 1
Úprava fotografií (AI)
Prisvetľovacia dióda
Nočný režim
Automatické ostrenie
3840 × 2160 (4K Ultra HD)
Batérie:
Kapacita [mAh]: 6000
Rýchle nabíjanie
Max. výkon drôtového nabíjania: 90
Rozmery [mm]: 160.8 x 75.2 x 8.3
Hmotnosť [g]: 195
Obsah balenia:
Záruka: 24 mes.
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | POCO X7 Pro | ||
Model | X7 Pro | ||
Operačný systém | Android | ||
Verzia operačného systému | Android 14 | ||
Podpora AI | Áno | ||
HW klávesnica | Nie | ||
Farba | Čierna | ||
Farba - presná | Black | ||
Vodeodolnosť | Áno | ||
Odolnosť | IP68 | ||
SOS tlačidlo | Áno | ||
Procesor a pamäť | |||
Výrobca CPU | MediaTek | ||
Model CPU | Dimensity 8400 Ultra | ||
Počet jadier CPU | 8 | ||
Rýchlosť CPU (GHz) | 3,25 | ||
Pamäť RAM (GB) | 12 | ||
Kapacita pre dáta (GB) | 512 | ||
Displej a grafika | |||
Veľkosť displeja (") | 6,67 | ||
Rozlíšenie displeja (pix) | 2712x1220 | ||
Displej - dotykový | Áno | ||
Typ displeja | P-OLED | ||
Konektivita | |||
Dátové siete | 5G | ||
Bluetooth | Áno | ||
Bluetooth verzia | 5.4 | ||
Wi-Fi | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
Konektor dátový/napájací | USB-C | ||
NFC | Áno | ||
OTG | Áno | ||
GPS | Áno | ||
Čítačka odtlačku prstov | Áno | ||
Odomykanie tvárou | Áno | ||
SIM | |||
Veľkosť SIM | nano | ||
Funkcia Dual SIM | Áno | ||
Ostatné | |||
Senzory (čidlá) | Pohybový senzor (akcelerometer, G-senzor) | ||
Záruka | 2 roky | ||
Trieda energetickej účinnosti | C | ||
Fotoaparát a kamera | |||
Zadný fotoaparát (rozlíšenie) | 50 Mpx | ||
Zadný fotoaparát (prisvetlenie) | Áno | ||
Clona zadné foto (najmenšie) | f/1,5 | ||
Počet objektívov (predných) | 1 | ||
Predný fotoaparát (rozlíšenie) | 20 Mpx | ||
Clona predné foto (najmenšie) | f/2,2 | ||
Rozlíšenie videozáznamu | 3840x2160 (4K) | ||
Batéria a napájanie | |||
Batéria vyberateľná | Nie | ||
Kapacita batérie (mAh) | 6000 | ||
Kapacita batérie (mAh) | od 6000 do 6990 mAh | ||
Funkcia rýchlonabíjania zariadenia | Áno | ||
Výkon nabíjania (W) (max) | 90 | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Výška (mm) | 160,8 | ||
Šírka (mm) | 75,2 | ||
Hĺbka (mm) | 8,3 | ||
Hmotnosť (g) | 195 |
Alternatívny tovar sa načíta ...