| MSI Katana 17 HX B14WGK-282SK •O 31% Väčší Touchpad, •Discrete Graphics Mode, •Cooler Boost 5 Technology, •Copilot; Operačný systém: Windows 11 Home Procesor: Intel Core i7 processor 14650HX Pamäť: 16GB*1, DDR5-5600 (Max. 96 GB) Poč ... viac | |
| Objednávací kód: | 18820486 |
| Kód výrobcu: | 9S7-17L791-282 |
| Výrobca: | MSI |
| Záručná lehota: | 24 mes., 1 rok batéria |
| Dostupnosť: | na ceste, upresníme |
| Cena bez DPH: | 1 032,59 € |
| Cena s DPH: | 1 270,09 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
MSI Katana 17 HX B14WGK-282SK
Operačný systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel Core i7 processor 14650HX
Pamäť: 16GB*1, DDR5-5600 (Max. 96 GB)
Počet slotov (celkom/voľných): 2/1
Pevný disk: 1TB*1, NVMe SSD PCIe Gen4, M.2-2280 M-KEY (MAX. 4TB)
Rozširujúce sloty pevného disku: 1x M.2 SSD slot (NVMe PCIe Gen4)
Displej: 17,3 IPS, 144Hz, FHD(1920x1080)
Grafická karta: NVIDIA GeForce RTX 5070 (798 AI TOPS)
Audio: 2x 2W
Web kamera: HD typ (30fps@720p)
Polohovacie zariadenie: Touchpad
Podsvietená klávesnica: Áno
Numerická klávesnica: Áno
Čítačka odtlačkov prstov: Nie
Čítačka čipových kariet: Nie
Čítačka pamäťových kariet: Nie
Optická mechanika: Nie
Sieť: Gigabit Ethernet
Bezdrôtová komunikácia:
Porty USB:
Ďalšie porty:
Batéria: 4-Cell, 75 Whrs
Napájanie: 240W
Správa zabezpečenia: Firmvér Trusted Platform Module(fTPM) 2.0
Farba: Čierna
Materiál: Plast
Rozmery: 398 x 275.6 x 27.8 mm
Hmotnosť: 2,7 Kg
Záruka: 2 roky
Stránky výrobcu: https://www.msi.com/Laptop/Katana-17-HX-B14WX/Overview
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | MSI | ||
| Modelový rad | MSI Katana | ||
| Model | 17 HX B14WGK-282CZ | ||
| Typ notebooku | Herný notebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
| Materiál | Plast | ||
| Funkcia Copilot+ | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | i7-14650HX | ||
| Výrobca CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core i7 | ||
| Generácia/rada CPU | Intel 14. generácie | ||
| Počet jadier CPU | 16 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,2 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 5,2 | ||
| CPU s podporou AI | Nie | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Uhlopriečka (") | 17,3 | ||
| Displej - rozlíšenie | 1920x1080 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 144 | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | DDR5 | ||
| Operačná pamäť (GB) | 16 | ||
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 96 | ||
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | 5600 | ||
| Počet pamäte RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 1 | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 1TB | ||
| Typ SSD | M.2 2280 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáčok | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | NVIDIA | ||
| Modelový rad GPU | NVIDIA GeForce RTX 5070 8 GB | ||
| Veľkosť pamäte VGA (GB) | 8 | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Nie | ||
| USB 3.x (počet) | 3 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Áno | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
| Čítačka čipových kariet | Nie | ||
| Express card | Nie | ||
| Rozlíšenie webkamery | 720p | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 5.3 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| WiDi | Nie | ||
| NFC | Nie | ||
| Ethernet - rýchlosť | 1 Gbs | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
| Podpora Windows Hello | Nie | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
| Numerická klávesnica | Áno | ||
| Podsvietená klávesnica | Áno | ||
| Layout klávesnica | CZ | ||
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
| Ostatné | |||
| Bezpečnostné prvky | Áno | ||
| Softvér | |||
| MS Office Trial | Nie | ||
| MS GamePass Trial | 1 mesiac | ||
| Operačný systém | Windows 11 Home | ||
| Napájanie | |||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 240 | ||
| Batéria - kapacita (Wh) | 75 | ||
| Batéria - počet článkov | 4 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 2,7 | ||
| Hmotnosť | Štandardné od 2,51 do 3 kg | ||
| Šírka (mm) | 398 | ||
| Výška (mm) | 27.8 | ||
| Hĺbka (mm) | 275.6 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...