| Crosshair 16 Max HX E2WGXK-021XSK; Operačný systém: Bez operačného systému Procesor: Intel Core Ultra 9 275HX procesor s Intel AI Boost (NPU) NPU: 13 Tops Pamäť: 16GB*2, DDR5, (Max. 128GB) Počet slotov (celkom/ voľných): ... viac | |
| Objednávací kód: | 18820495 |
| Kód výrobcu: | 9S7-265232-021 |
| Výrobca: | MSI |
| Záručná lehota: | 24 mes., 1 rok batéria |
| Dostupnosť: | na ceste, upresníme |
| Cena bez DPH: | 1 720,07 € |
| Cena s DPH: | 2 115,69 € |
|
|
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Crosshair 16 Max HX E2WGXK-021XSK
Operačný systém: Bez operačného systému
Procesor: Intel Core Ultra 9 275HX procesor s Intel AI Boost (NPU)
NPU: 13 Tops
Pamäť: 16GB*2, DDR5, (Max. 128GB)
Počet slotov (celkom/voľných): 2/0
Pevný disk: 1TB*1, M.2-2280 M-KEY, NVMe SSD PCIe Gen4,
Rozširujúce sloty pevného disku: 1x M.2 SSD slot (NVMe PCIe Gen4), 1x M.2 SSD slot (NVMe PCIe Gen5) Compatible
Displej: 16",OLED, QHD+(2560x1600), 165 Hz, 500 nits
Grafická karta: NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU powers advanced AI with 798 AI TOPS
Audio: 2x 2W, Hi-Res Audio Ready, Nahimic 3 Audio Enhancer
Web kamera: HD typ (30fps@720p) s 3D Noise Reduction (3DNR)
Polohovacie zariadenie: Touchpad
Podsvietená klávesnica: 24-Zone RGB Gaming Keyboard with Copilot Key
Numerická klávesnica: Áno
Čítačka odtlačkov prstov: Nie
Čítačka čipových kariet: Nie
Čítačka pamäťových kariet: Nie
Optická mechanika: Nie
Sieť: 1x 2.5 Gigabit Ethernet
Bezdrôtová komunikácia:
Porty USB:
Ďalšie porty:
Batéria: 4-Cell, 80 Whrs, 51250 Mah
Napájanie: 240W
Správa zabezpečenia: Firmvér Trusted Platform Module(fTPM) 2.0, Kensington Lock, Webcam Shutter
Farba: Čierna
Materiál: Kov, Plast
Rozmery: 363 x 269.7 x 21.95 - 23.85 mm
Hmotnosť: 2,2 Kg
Záruka: 24 mesiacov
Stránky výrobcu: https:// cz.msi.com/Laptop/Crosshair-16-Max-HX-E2WX/Overview
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | MSI | ||
| Modelový rad | MSI Crosshair | ||
| Model | 16 Max HX E2WGXK-021XCZ | ||
| Typ notebooku | Herný notebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
| Materiál | Kov a plast | ||
| Farba | Čierna | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | U9-275HX | ||
| Výrobca CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core Ultra 9 | ||
| Generácia/rada CPU | Intel Ultra 2. generácie | ||
| Počet jadier CPU | 24 | ||
| NPU - počet TOPs | 13 | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,7 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 5,4 | ||
| CPU s podporou AI | Áno | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
| Uhlopriečka (") | 16 | ||
| Displej - rozlíšenie | 2560x1600 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 165 | ||
| Displej - povrch | Lesklý | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 500 | ||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | DDR5 | ||
| Operačná pamäť (GB) | 32 | ||
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 128 | ||
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | 6400 | ||
| Počet pamäte RAM | 32GB (2x 16GB) | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 1TB | ||
| Typ SSD | M.2 2280 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáčok | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | NVIDIA | ||
| Modelový rad GPU | NVIDIA GeForce RTX 5070 12 GB | ||
| Počet jadier GPU | 8960 | ||
| Veľkosť pamäte VGA (GB) | 12 | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Nie | ||
| USB 3.x (počet) | 3 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Áno | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Áno | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 1 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Áno | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
| Čítačka čipových kariet | Nie | ||
| Express card | Nie | ||
| Rozlíšenie webkamery | 720p | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 5.3 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| WiDi | Nie | ||
| NFC | Nie | ||
| Ethernet - rýchlosť | 2,5 Gbs | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
| Numerická klávesnica | Áno | ||
| Podsvietená klávesnica | Áno | ||
| Layout klávesnica | CZ | ||
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
| Ostatné | |||
| Bezpečnostné prvky | Áno | ||
| Softvér | |||
| MS Office Trial | Nie | ||
| MS GamePass Trial | Nie | ||
| Operačný systém | bez operačného systému | ||
| Napájanie | |||
| Napájací adaptér v balení | Áno | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 240 | ||
| Batéria - kapacita (Wh) | 80 | ||
| Batéria - počet článkov | 4 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 2,2 | ||
| Hmotnosť | Štandardné od 2,01 do 2,5 kg | ||
| Šírka (mm) | 363 | ||
| Výška (mm) | 269,7 | ||
| Hĺbka (mm) | 23,85 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...