Predstavujeme design symbolu vpred – majstrovské dielo, ktoré mení trendy a prelomovým spôsobom definuje estetiku. Doprajte si symfóniu odtieňov, v ktorej sa jednoduchosť snúbi s eleganciou. •Pura je nová kapitola, •Zrodila sa z čistoty, je jedinečná, •Preskúmajte jej nevídanú krásu, zapojte odvá, ... viac | |
Objednávací kód: | 95HW7398 |
Kód výrobcu: | 51097VXN |
Výrobca: | HUAWEI |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | skladom na Eshop |
Cena bez DPH: | 957,48 € |
Cena s DPH: | 1 177,70 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Predstavujeme design symbolu vpred – majstrovské dielo, ktoré mení trendy a prelomovým spôsobom definuje estetiku. Doprajte si symfóniu odtieňov, v ktorej sa jednoduchosť snúbi s eleganciou.
Operačný systém: EMUI 14.2
Používateľská pamäť [GB]: 512 GB ROM
Veľkosť RAM [GB]: 12 GB RAM
Pamäťové karty: Nie je podporované
Displej - uhlopriečka [palce]: 6,8 palcov, LTPO OLED, adaptívna vysoká dynamická obnovovacia frekvencia 1-120 Hz, vysokofrekvenčné stmievanie PWM 1 440 Hz, vzorkovacia frekvencia dotyku až 300 Hz
Displej - rozlíšenie [pix]: 2844 × 1260 pixelov
Dotykový displej: Áno
Klávesnica: Nie
Podporované siete:
Primárna karta SIM
GPS: GPS (L1 + L5 Dual band) /AGPS/GLONASS/Beidou (B1I + B1C + B2a + B2b Quad-band) /GALILEO (E1 + E5a + E5b Tri-band)/QZSS ( L1 + L5 Dual band)/NavIC
Konektivita:
WLAN:
2,4 GHz a 5 GHz
802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2 × 2 MIMO, HE160, 1024 QAM, 8 Priestorové snímanie MU-MIMO
Bluetooth 5.2, podporuje BLE, SBC, AAC, LDAC a L2HC
USB typ C, USB 3.1 GEN1
Earjack: typ USB C earjack
NFC: Je podporovaný režim čítania zápisu/režim emulácie karty (platba kartou SIM alebo HCE)
Senzory:
Fotoaparát:
Zadná kamera
Predná kamera
Batérie:
Rozmery [mm]: 162,6 mm x 75,1 mm x 8,4 mm
Hmotnosť [g]: Pribl. 220 g (vrátane batérie)
Obsah balenia:
Záruka: 24 mes.
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | Huawei Pura 70 Pro | ||
Model | Pura 70 Pro | ||
Operačný systém | Android | ||
Verzia operačného systému | Android 14 | ||
HW klávesnica | Nie | ||
Farba | Čierna | ||
Farba - presná | Black | ||
Vodeodolnosť | Áno | ||
Odolnosť | IP68 | ||
Procesor a pamäť | |||
Pamäť RAM (GB) | 12 | ||
Kapacita pre dáta (GB) | 512 | ||
Displej a grafika | |||
Veľkosť displeja (") | 6,8 | ||
Rozlíšenie displeja (pix) | 2844x1260 | ||
Displej - dotykový | Áno | ||
Typ displeja | LTPO OLED | ||
Konektivita | |||
Dátové siete | 4G LTE | ||
Bluetooth | Áno | ||
Bluetooth verzia | 5.2 | ||
Wi-Fi | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
Konektor dátový/napájací | USB-C | ||
Audio 3,5mm jack | Nie | ||
NFC | Áno | ||
GPS | Áno | ||
A-GPS | Áno | ||
Glonass, Beidou, Galileo | Áno | ||
Čítačka odtlačku prstov | Áno | ||
Ostatné | |||
Senzory (čidlá) | *Senzor gest *Gravitačný senzor | ||
Záruka | 2 roky | ||
Fotoaparát a kamera | |||
Počet objektívov (zadných) | 3 | ||
Zadný fotoaparát (rozlíšenie) | 50 Mpx | ||
Zadný fotoaparát (prisvetlenie) | Áno | ||
Clona zadné foto (najmenšie) | f/1,4 | ||
Počet objektívov (predných) | 1 | ||
Predný fotoaparát (rozlíšenie) | 13 Mpx | ||
Clona predné foto (najmenšie) | f/2,4 | ||
Funkcia fotoaparátu | LED blesk | ||
Rozlíšenie videozáznamu | 3840x2160 (4K) | ||
Batéria a napájanie | |||
Bezdrôtové nabíjanie | Áno | ||
Batéria vyberateľná | Nie | ||
Kapacita batérie (mAh) | 5050 | ||
Kapacita batérie (mAh) | od 5000 do 5990 mAh | ||
Funkcia rýchlonabíjania zariadenia | Áno | ||
Výkon nabíjania (W) (max) | 100 | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Výška (mm) | 162,6 | ||
Šírka (mm) | 75,1 | ||
Hĺbka (mm) | 8,4 | ||
Hmotnosť (g) | 220 |
Alternatívny tovar sa načíta ...