| HP EliteBook X Flip G2i 14“ novej generácie s AI; Copilot+ PC; •certifikácia TCO, •kláves Copilot, •gyroskop; teplotný senzor; Hallov snímač; farebný snímač so snímaním okolitého svetla; snímač inerciálnej meracej jednotky, •HP Sure Platform; HP Tamper Lock; Operačný systém: Wind ... viac | |
| Objednávací kód: | HP-DJ5R9ET |
| Kód výrobcu: | DJ5R9ET#BCM |
| Výrobca: | HP |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | skladom na Eshop |
| Cena bez DPH: | 2 449,29 € |
| Cena s DPH: | 3 012,63 € |
|
|
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
HP EliteBook X Flip G2i 14“ novej generácie s AI
Copilot+ PC
Operačný systém: Windows 11 Pro
Procesor: Intel® Core™ Ultra 5 325 (8 jadier - 4P + 4LPE, 8 vlákien, P-core 2,1/4,5 GHz, LPE-core 1,6/3,4 GHz, 12 MB cache)
NPU: Intel® AI Boost (až 47 TOPS)
Pamäť: 32GB LPDDR5x-8533 MT/s (integrovaná)
Počet slotov (celkom/voľné): be slotov (0/0)
Maximálna veľkosť: 32GB
Pevný disk: 512GB PCIe® Gen5 NVMe™ M.2 SSD
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: nie
Displej: dotýkový 14" (35,6cm) WUXGA (1920×1200), antireflexný IPS, Corning ® Gorilla ® Glass 7, 400 nitov, 100% sRGB, HP Eye Ease
Grafická karta: integrovaná grafika Intel®
Audio: Poly Studio, štyri stereofónne reproduktory; dva mikrofóny vybavené redukciou šumu pomocou umelej inteligencie
Web kamera: 5MP + IR
Polohovacie zariadenie: haptický trackpad
Klávesnica: podsvietená bez numerického bloku
Snímač odtlačkov prstov: áno
Čítačka čipových kariet: nie
Pero: áno
Sieť: nie
Bezdrôtová komunikácia: WiFi + Bluetooth® (Intel® Wi-Fi 7 BE211 2×2 + Bluetooth® 6)
Porty USB:
Ostatné:
Batéria: 6článková Li-ion polymérová HP, 68Wh
Napájanie: bez adaptéra (65-100W adaptér USB-C)
Farba: atmosférická modrá
Rozmery: 312,7x219,9x9,1-14,4mm
Hmotnosť: cca 1,29kg
Záruka: 3 roky on-site
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | HP | ||
| Modelový rad | HP EliteBook X Flip | ||
| Model | G2i | ||
| Typ notebooku | Pracovný notebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Otáčacia klávesnica | ||
| Funkcia Copilot+ | Áno | ||
| Farba | Modrá | ||
| Záruka notebooku | 3R On-Site | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | U5-325 | ||
| Výrobca CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core Ultra 5 | ||
| Generácia/rada CPU | Intel Ultra 3. generácie | ||
| Počet jadier CPU | 8 | ||
| NPU - počet TOPs | 47 | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,1 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 4,5 | ||
| CPU s podporou AI | Áno | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Uhlopriečka (") | 14 | ||
| Displej - rozlíšenie | 1920x1200 | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 400 | ||
| Displej - dotykový | Áno | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | LPDDR5x | ||
| Operačná pamäť (GB) | 32 | ||
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 32 | ||
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | 8533 | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 0 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
| Rozmery pamäte | Bez prístupných slotov | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáčok | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelový rad GPU | Intel Arc/Intel Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Nie | ||
| USB 3.x (počet) | 1 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Áno | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Áno | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Áno | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
| Čítačka čipových kariet | Nie | ||
| Express card | Nie | ||
| Rozlíšenie webkamery | 5MP | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 6.0 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| WiDi | Nie | ||
| Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
| Dátové siete | nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Áno | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | Multidotykový trackpad | ||
| Numerická klávesnica | Nie | ||
| Podsvietená klávesnica | Áno | ||
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Áno | ||
| Ostatné | |||
| Bezpečnostné prvky | Áno | ||
| Softvér | |||
| Operačný systém | Windows 11 Pro | ||
| Napájanie | |||
| Napájací konektor | USB - C | ||
| Napájací adaptér v balení | Nie | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | Bez zdroja | ||
| Typ batérie | Li-Pol (Lítium-polymérová) | ||
| Batéria - kapacita (Wh) | 68 | ||
| Batéria - počet článkov | 6 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 1,29 | ||
| Hmotnosť | Veľmi ľahký od 1,01 do 1,5 kg | ||
| Šírka (mm) | 312,7 | ||
| Výška (mm) | 219,9 | ||
| Hĺbka (mm) | 14,4 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...