EVOLVEO EasyPhone XR, mobilný telefón pre seniorov s nabíjacím stojanom, modrá •Prehľadné a jednoduché menu, •Jednoduché intuitívne ovládanie, •Farebný 2.3" TFT displej, •USB-C (Type-C) nabíjací konektor, •Vyhradené tlačidlá pre 3 kontakty & fotoaparát, •Oddelené tlačidlá pre, ... viac | |
Objednávací kód: | 2055159658735 |
Kód výrobcu: | EP-601-XR-BL |
Výrobca: | EVOLVEO |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | skladom na Eshop |
Cena bez DPH: | 32,42 € |
Cena s DPH: | 38,90 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
________________________________________________________________________________________________________________
Telefón EVOLVEO EasyPhone XR vám umožňuje priradiť fotografie k jednotlivým kontaktom, čo uľahčuje identifikáciu volajúcich osôb. Na farebnom displeji môžete ľahko rozpoznať svojich najbližších a ďalších dôležitých kontaktov. S touto funkciou môžete mať v telefóne kompletný prehľad o vašich dôležitých osobách a ich telefónnych číslach, čo prispieva k pohodlnej a efektívnej komunikácii.
Telefón EVOLVEO EasyPhone XR ponúka širokú škálu funkcií na zlepšenie užívateľského zážitku. Vďaka vstavanému FM rádiu s integrovanou anténou si môžete užívať obľúbené stanice aj bez potreby pripojenia slúchadiel. Praktické svietidlo je ľahko ovládateľné prostredníctvom vyhradeného tlačidla a umožňuje rozsvietenie aj pri uzamknutej obrazovke. Možnosť pripojenia Bluetooth handsfree prináša ďalšiu úroveň pohodlia, najmä pri používaní telefónu v aute. Vďaka podpore pamäťovej karty microSDHC môžete rozšíriť úložný priestor telefónu a užívať si svoje obľúbené hudobné súbory kedykoľvek a kdekoľvek. Tieto funkcie spoločne zvyšujú komfort používania telefónu a poskytujú používateľom široké možnosti využitia.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Evolveo EasyPhone | ||
Model | EasyPhone XR | ||
HW klávesnice | Ano | ||
Stavová dioda | Ano | ||
Barva - přesná | Modrá | ||
Barva | Modrá | ||
Voděodolný | Ne | ||
Outdoorový | Ne | ||
Odolnost | Ne | ||
SOS tlačítko | Ano | ||
Nabíjecí stojánek | Ano | ||
Svítilna | Ano | ||
Procesor a paměť | |||
Paměť RAM (GB) | 512 MB nebo menší | ||
Kapacita pro data (GB) | Výrobce neuvádí | ||
Úložiště | |||
Podporované paměťové karty | microSDHC | ||
Max velikost paměťové karty | 32GB | ||
Displej a grafika | |||
Velikost displeje (") | 2,3 | ||
Rozlišení displeje (pix) | 320x240 | ||
Dotykový displej | Ne | ||
Technologie displeje | TFT | ||
Konektivita | |||
Datové sítě | 2G: 850/900/1800/1900 | ||
BlueTooth | Ano | ||
BlueTooth specifikace | 3.0 | ||
Wi-Fi | Ne | ||
Konektor datový | USB-C (Type C) | ||
Konektor nabíjecí/napájecí | USB-C (Type C) | ||
Konektor datový/napájecí | USB typ-C | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
MHL | Ne | ||
NFC | Ne | ||
OTG | Ne | ||
GPS | Ne | ||
A-GPS | Ne | ||
Glonass, Beidou, Galileo | Ne | ||
FM rádio | Ano | ||
Čtečka otisku prstu | Ne | ||
Odemykání obličejem | Ne | ||
SIM | |||
Typ SIM | mini | ||
Funkce Dual SIM | Ne | ||
Funkce Triple SIM | Ne | ||
Fotoaparát a kamera | |||
Zadní fotoaparát (rozlišení) | do 4 Mpx | ||
Baterie a napájení | |||
Bezdrátové nabíjení | Ne | ||
Baterie vyjímatelná | Ano | ||
Typ baterie Li-Ion/Li-Pol | Li-Ion | ||
Kapacita baterie (mAh) | 1000 | ||
Funkce rychlonabíjení zařízení | Ne | ||
MagSafe | Ne | ||
Technologie GaN | Ne | ||
Max pohotovostní doba (hod) | 192 | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Výška (mm) | 120 | ||
Šířka (mm) | 58 | ||
Hloubka (mm) | 14 | ||
Hmotnost (g) | 92 | ||
Ostatní | |||
Záruka | 2 roky | ||
Obsah balení | Telefon,Baterie, Kolébka, Adaptér, Sluchátka, Návod | ||
TCO Certified | Ne |
Alternatívny tovar sa načíta ...