| Hodinky Amazfit Active 3 Premium vás budú motivovať na každom kroku. Boli navrhnuté ako pre začínajúcich bežcov, tak pre pokročilých jedincov. Kombinujú špecializované bežecké plány a inteligentné analýzy s pokročilou GPS disciplínu, pravidelnosť a vytrval ... viac | |
| Objednávací kód: | 95XIW6608 |
| Kód výrobcu: | W2558GL2N |
| Výrobca: | AMAZFIT |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | skladom na Eshop |
| Cena bez DPH: | 138,50 € |
| Cena s DPH: | 170,36 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Hodinky Amazfit Active 3 Premium vás budú motivovať na každom kroku. Boli navrhnuté ako pre začínajúcich bežcov, tak pre pokročilých jedincov. Kombinujú špecializované bežecké plány a inteligentné analýzy s pokročilou GPS ; disciplínu, pravidelnosť a vytrvalosť. Konštrukcia so štyrmi tlačidlami, odolné zafírové sklo a jasný 1,32 palcový AMOLED Displej s dobrou čitateľnosťou aj na priamom slnečnom svetle z nich robí skvelého.
Múdrejší tréning Vždy na správnej trase
Zlepšite svoj beh vďaka vedecky podloženým plánom určeným ako pre začínajúcich, tak pokročilých bežcov. Vybrať si môžete napríklad z tréningov typu Aerobic Endurance Foundation alebo Fartlek.
Efektívnejšie behanie
Získajte prehľad napríklad o správnom držaní tela pri behu, sile alebo laktátovom prahu aby ste zdokonalili svoj štýl. Každý ďalší beh bude ešte lepší.
Vždy na presnej trase
Vďaka integrovanej pamäti pre mapy a ďalšie dáta s veľkosťou až 4 GB môžete ľahko vytvárať trasy pre naplánované behy priamo v hodinkách alebo v aplikácii Zepp. Počas behu môžete sledovať zaujímavé miesta v okolí av prípade zmeny trasy nechať prepočítať trasu. Šesť satelitných systémov zaisťuje rýchle a presné určovanie polohy, nech už pobežíte kdekoľvek.
Celodenné monitorovanie zdravia
Technológia BioTrackerTM sleduje v reálnom čase vašu tepovú frekvenciu, kvalitu spánku, saturáciu krvi kyslíkom a hladinu stresu. V prípade abnormálne vysokých alebo nízkych hodnôt životne dôležitých údajov dostanete upozornenie.
Zostaňte v spojení
Telefonujte cez Bluetooth priamo z hodiniek bez toho, aby ste museli siahať po telefóne. Pomocou Zepp FlowTM môžete ovládať hodinky hlasovými príkazmi a odosielať odpovede na správy vďaka funkcii prevodu reči na text (podporované iba pri zariadeniach so systémom Android).
Operačný systém: Android 7.0 a novší, IOS 14.0 a novší/ Zepp aplikácie
Displej - uhlopriečka [palca]: 1.32" AMOLED, Multi-touch capacitive IC
Displej - rozlíšenie [pix]: 466 x 466
Pamäť: 16MB Nor
CPU: MCU: HS3; Dual-mode Bluetooth: RTL 8763EFL
Konektivita:
Šírka remienka: 20 mm
Typ remienka: Jednofarebný silikónový remienok
Vodeodolnosť: 5 ATM
Senzory:
Funkcia:
Batérie:
Rozmery [mm]: 45 mm x 45 mm x 11 mm
Hmotnosť [g]: 38 g; s remienkom 54.6 g
Obsah balenia: Remienok (vopred nasadený), dedikovaná magnetická USB nabíjacia kolíska, užívateľská príručka a záručný list
Záruka: 24 mes.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Amazfit Active 3 Premium | ||
| Veľkosť púzdra (mm) | 45 | ||
| Operačný systém | Zepp OS | ||
| Kompatibilný OS telefónu | Android + iOS | ||
| Jazyk rozhrania | CZ | ||
| Vodotesnosť | 50 m (5 ATM) | ||
| Určenie | Unisex | ||
| Uhlopriečka displeja ["] | 1,32 | ||
| Rozlíšenie displeja | 466x466 | ||
| Farba - presná | Atlas Blue | ||
| Farba | Strieborná | ||
| Materiál tela | Nerezová oceľ | ||
| Typ remienka | Športové | ||
| Farba remienka | Modrá | ||
| Farba remienka - presná | Blue | ||
| Materiál remienka | Silikón | ||
| Hmotnosť (g) | 54,6 | ||
| Obsah balenia | Remienok, magnetická USB nabíjacia kolíska, užívateľská príručka | ||
| Pamäť | |||
| Operačná pamäť (GB) | Neuvedené | ||
| Displej | |||
| Typ displeja | AMOLED | ||
| Sklíčko | Zafírové | ||
| Tvar ciferníka | Okrúhly | ||
| Konektivita | |||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi | Nie | ||
| NFC | Áno | ||
| Notifikácia z telefónu | Áno | ||
| Ovládanie telefónu | Áno | ||
| Možnosť SIM | Nie | ||
| Senzory | |||
| Meranie tepovej frekvencie | Áno | ||
| Senzory | PPG senzor srdcového tepu | ||
| Akcelerometer (G-Sensor) | Áno | ||
| Krokomer | Áno | ||
| Senzor okolitého svetla | Áno | ||
| Gyroskop | Áno | ||
| Barometer | Áno | ||
| GPS | Áno | ||
| Batéria a napájanie | |||
| Možnosť nabíjania - konektor | Magnetické | ||
| Výdrž batérie (bežné používanie) | 12 dní | ||
| Výdrž (bežné použ.) - rozsah | 11 - 15 dní | ||
| Kapacita batérie (mAh) | 365 | ||
| Zdravotné a športové funkcie | |||
| Monitoring spánku | Áno | ||
| Pripomenutie pohybu | Áno | ||
| Saturácia kyslíka v krvi | Áno | ||
| Výpočet kalórií | Áno | ||
| Meranie vzdialenosti | Áno | ||
| Meranie tempa | Áno | ||
| Sportové aktivity | |||
| Beh | Áno | ||
| Chôdza | Áno | ||
| Plávanie | Áno | ||
| Cyklistika | Áno | ||
| Fitness | Áno | ||
| Turistika | Áno | ||
| Lyžovanie | Áno | ||
| Tenis | Áno | ||
| Futbal | Áno | ||
| Bedminton | Áno | ||
| Lezenie | Áno | ||
| Jóga | Áno | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...