| Acer Chromebook 315 (CB315-6HT-C16X); •H1 TPM čip; Operačný systém: Google Chrome Procesor: Intel N-series N150 (4 jadrá, 4 vlákna, 3,6 GHz, 6 MB cache) Pamäť: 8GB LPDDR5x na doske Pevný disk: eMMC 128GB Optická mechanika: nie Čítačka pamäťových ... viac | |
| Objednávací kód: | 18701534CB314C16X |
| Kód výrobcu: | NX.JGLEC.001 |
| Výrobca: | ACER |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | na ceste, upresníme |
| Cena bez DPH: | 321,59 € |
| Cena s DPH: | 395,56 € |
|
|
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Acer Chromebook 315 (CB315-6HT-C16X)
Operačný systém: Google Chrome
Procesor: Intel N-series N150 (4 jadrá, 4 vlákna, 3,6 GHz, 6 MB cache)
Pamäť: 8GB LPDDR5x na doske
Pevný disk: eMMC 128GB
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: nie
Displej: dotykový 15,6" FHD (1920x1080) antireflexný IPS, 300 nitov
Grafická karta: Integrovaná Intel Iris/Intel UHD Graphics
Audio: DTS® Audio, 2x mikrofón
Web kamera: FHD USB TNR (1080p)
Čítačka odtlačku prstov: nie
Polohovacie zariadenie: OceanGlass™ Touchpad
Klávesnica: s numerickým blokom
Sieť: nie
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (WIFI 6E Intel 802.11ax 2x2 MU-MIMO + BT 5.3)
Porty USB:
Ďalšie porty:
Batéria: 53Wh Li-ion, 3článková
Napájanie: 65W USB-C AC adaptér
Farba: Sparkly Silver
Rozmery: 359,25x236,17x18,35/18,6mm
Hmotnosť: 1,59kg
Záruka: 2 roky
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Acer | ||
| Modelový rad | Acer Chromebook 315 | ||
| Model | CB315-6HT-C16X | ||
| Typ notebooku | Chromebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
| Farba | Strieborná | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| TCO Certified number | N1025050151 | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | N150 | ||
| Výrobca CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel N-series | ||
| Generácia/rada CPU | Intel N | ||
| Počet jadier CPU | 4 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 3,6 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 3,6 | ||
| CPU s podporou AI | Nie | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Uhlopriečka (") | 15,6 | ||
| Displej - rozlíšenie | 1920x1080 | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Displej - dotykový | Áno | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | LPDDR5x | ||
| Operačná pamäť (GB) | 8 | ||
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 8 | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 0 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
| Rozmery pamäte | Bez prístupných slotov | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | Flash disk (EMMC) | ||
| Kapacita presná (GB) | 128GB | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelový rad GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Nie | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C | Áno | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Nie | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Verzia HDMI | Verzia 1.4 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Nie | ||
| Čítačka čipových kariet | Nie | ||
| Express card | Nie | ||
| Rozlíšenie webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 5.3 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| WiDi | Nie | ||
| NFC | Nie | ||
| Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
| Dátové siete | nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
| Numerická klávesnica | Áno | ||
| Podsvietená klávesnica | Nie | ||
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
| Ostatné | |||
| Bezpečnostné prvky | Áno | ||
| Softvér | |||
| MS Office Trial | Nie | ||
| MS GamePass Trial | Nie | ||
| Operačný systém | Chrome OS | ||
| Napájanie | |||
| Napájací konektor | USB - C | ||
| Napájací adaptér v balení | Áno | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 65 | ||
| Typ batérie | Li-Ion (Lítium-iónová) | ||
| Batéria - kapacita (Wh) | 53 | ||
| Batéria - počet článkov | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 1,59 | ||
| Hmotnosť | Ľahký od 1,51 do 2 kg | ||
| Šírka (mm) | 359,25 | ||
| Výška (mm) | 236,17 | ||
| Hĺbka (mm) | 18,6 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...